Márgenes, rentabilidad, liquidez y endeudamiento de más de 29.000 empresas que reportan a Supersociedades, comparados con su sector. Gratis y sin registro.
¿Prefieres una vista panorámica? Indicadores típicos por sector →
| Empresa | Ciudad | Sector | Ingresos |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN CELULAR S.A. | BOGOTA D.C. | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | $ 16,4 B |
| JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 16,3 B |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | $ 14,0 B |
| KOPPS COMMERCIAL S.A.S | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | $ 13,0 B |
| D1 S.A.S | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 11,1 B |
| PRIMAX COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 11,0 B |
| DRUMMOND LTD | BOGOTA D.C. | Extracción de hulla (carbón de piedra) | $ 7,9 B |
| BAVARIA & CIA S.C.A | BOGOTA D.C. | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | $ 7,5 B |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 6,9 B |
| CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. | BOGOTA D.C. | Transporte por tuberías | $ 6,7 B |
| DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | $ 6,2 B |
| INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.S. | BOGOTA D.C. | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 5,2 B |
| CARBONES DEL CERREJON LIMITED | BOGOTA D.C. | Extracción de hulla (carbón de piedra) | $ 4,7 B |
| BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 4,5 B |
| CENCOSUD COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 4,4 B |
| DISTRACOM S.A | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 4,3 B |
| CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Extracción de oro y otros metales preciosos | $ 4,2 B |
| AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio de vehículos automotores nuevos | $ 3,9 B |
| FRONTERA ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 3,8 B |
| ITALCOL SA | BOGOTA D.C. | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 3,8 B |
| Samsung Electronics Colombia S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | $ 3,6 B |
| GASEOSAS LUX S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 3,5 B |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | CALI-VALLE | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | $ 3,4 B |
| RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | $ 3,3 B |
| ARIS MINING SEGOVIA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Extracción de oro y otros metales preciosos | $ 3,3 B |
| CI ESLOP SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | $ 3,2 B |
| VERANO ENERGY (SWITZERLAND) AG SUCURSAL | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 3,2 B |
| C.I TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 3,1 B |
| MASSER S.A.S | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 3,1 B |
| CONTEGRAL S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 3,1 B |
| TECNOQUIMICAS S.A. | CALI-VALLE | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | $ 3,0 B |
| POSTOBON S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 2,9 B |
| Colombia Movil S A E S P | BOGOTA D.C. | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | $ 2,9 B |
| ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | YUMBO-VALLE | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | $ 2,8 B |
| PRICESMART COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 2,8 B |
| Metrokia SA | SANTA-MARTA-MAGDALENA | Comercio de vehículos automotores nuevos | $ 2,7 B |
| HOCOL S.A. | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 2,6 B |
| TERPEL EXPORTACIONES C.I S.A.S | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 2,6 B |
| CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | $ 2,6 B |
| OLAM AGRO COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Trilla de café | $ 2,6 B |
| ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | PALMIRA-VALLE | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2,6 B |
| AVSA SA | BOGOTA D.C. | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | $ 2,5 B |
| FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | $ 2,5 B |
| ALIMENTOS FINCA S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2,5 B |
| TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Actividades de centros de llamadas (Call center) | $ 2,4 B |
| INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Descafeinado, tostión y molienda del café | $ 2,4 B |
| DIANA CORPORACION SAS | BOGOTA D.C. | Elaboración de productos de molinería | $ 2,4 B |
| C.I. Unión de Bananero de Urabá S.A. - Unibán | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por mayor de productos alimenticios | $ 2,4 B |
| COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA | CALI-VALLE | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | $ 2,4 B |
| Comercial Nutresa S.A.S | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata | $ 2,4 B |
| AMARILO SAS | BOGOTA D.C. | Construcción de edificios residenciales | $ 2,4 B |
| MAZDA DE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio de vehículos automotores nuevos | $ 2,4 B |
| POLLOS EL BUCANERO S.A.. | CALI-VALLE | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | $ 2,4 B |
| MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) | $ 2,4 B |
| Solla S.A | ITAGUI-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2,4 B |
| GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. | BOGOTA D.C. | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | $ 2,3 B |
| PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | $ 2,3 B |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC | SOPO-CUNDINAMARCA | Elaboración de productos lácteos | $ 2,3 B |
| Sucafina Colombia SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | $ 2,3 B |
| NESTLE DE COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | $ 2,3 B |
Con una cuenta gratis puedes diagnosticar cualquiera de estas empresas (score de salud, Altman Z, Piotroski), proyectar sus estados, valorarlas por DCF y simular su riesgo con Monte Carlo.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.