Indicadores financieros de empresas colombianas
Márgenes, rentabilidad, liquidez y endeudamiento de más de 29.000 empresas que reportan a Supersociedades, comparados con su sector. Gratis y sin registro.
¿Prefieres una vista panorámica? Indicadores típicos por sector →
Mayores empresas por ingresos
| Empresa | Ciudad | Sector | Ingresos |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN CELULAR S.A. | BOGOTA D.C. | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | $ 15.6B |
| JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 13.8B |
| KOPPS COMMERCIAL S.A.S | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | $ 11.9B |
| DRUMMOND LTD | BOGOTA D.C. | Extracción de hulla (carbón de piedra) | $ 11.5B |
| COLOMBIANA DE COMERCIO SA | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados | $ 11.4B |
| PRIMAX COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 10.5B |
| D1 S.A.S | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 10.0B |
| SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 7.0B |
| CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS | BOGOTA D.C. | Transporte por tuberías | $ 7.0B |
| BAVARIA & CIA S.C.A | BOGOTA D.C. | Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas | $ 6.9B |
| CARBONES DEL CERREJON LIMITED | BOGOTA D.C. | Extracción de hulla (carbón de piedra) | $ 6.0B |
| DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados | $ 5.5B |
| INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | BOGOTA D.C. | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 5.1B |
| C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 4.9B |
| VERANO ENERGY (SWITZERLAND) AG SUCURSAL | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 4.6B |
| BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 4.5B |
| FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 4.3B |
| CENCOSUD COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 4.2B |
| AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio de vehículos automotores nuevos | $ 4.0B |
| DISTRACOM S.A | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 3.8B |
| Samsung Electronics Colombia S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | $ 3.2B |
| ITALCOL SA | BOGOTA D.C. | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 3.2B |
| GASEOSAS LUX S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 3.0B |
| CONTINENTAL GOLS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Extracción de oro y otros metales preciosos | $ 2.9B |
| SURAMERICA COMERCIAL SAS | CALI-VALLE | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | $ 2.9B |
| POSTOBON S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas | $ 2.8B |
| CONTEGRAL S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2.8B |
| MASSER S.A.S | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 2.8B |
| Colombia Movil S A E S P | BOGOTA D.C. | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | $ 2.7B |
| ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | YUMBO-VALLE | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | $ 2.7B |
| TECNOQUIMICAS S.A. | CALI-VALLE | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | $ 2.7B |
| 830078038 | BOGOTA D.C. | Extracción de hulla (carbón de piedra) | $ 2.7B |
| HOCOL S.A. | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 2.6B |
| CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | $ 2.5B |
| TRAFIGURA MARKETING COLOMBIA SAS ESP | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | $ 2.5B |
| TELEPERFORMANCE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Actividades de centros de llamadas (Call center) | $ 2.5B |
| TERPEL EXPORTACIONES CI SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor de combustible para automotores | $ 2.5B |
| DIANA CORPORACION SAS | BOGOTA D.C. | Elaboración de productos de molinería | $ 2.5B |
| RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | $ 2.4B |
| GEOPARK COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Extracción de petróleo crudo | $ 2.4B |
| PRICESMART COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | $ 2.4B |
| AVSA SA | BOGOTA D.C. | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | $ 2.4B |
| COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA | CALI-VALLE | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador | $ 2.3B |
| Esenttia S.A. | CARTAGENA-BOLIVAR | Fabricación de plásticos en formas primarias | $ 2.3B |
| FALABELLA DE COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco | $ 2.3B |
| ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | PALMIRA-VALLE | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2.3B |
| POLLOS EL BUCANERO S.A. | CALI-VALLE | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | $ 2.2B |
| CERRO MATOSO S.A. | BOGOTA D.C. | Extracción de minerales de níquel | $ 2.2B |
| AMARILO SAS | BOGOTA D.C. | Construcción de edificios residenciales | $ 2.2B |
| Solla S.A | ITAGUI-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2.2B |
| C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S | BOGOTA D.C. | Cultivo de flor de corte | $ 2.1B |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC | SOPO-CUNDINAMARCA | Elaboración de productos lácteos | $ 2.1B |
| PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | $ 2.1B |
| ALIMENTOS FINCA S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | Elaboración de alimentos preparados para animales | $ 2.0B |
| 900556205 | PUERTO-ASIS-PUTUMAYO | Actividades de apoyo diagnóstico | $ 2.0B |
| Sucafina Colombia SAS | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | $ 2.0B |
| NESTLE DE COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | $ 2.0B |
| C.I. Unión de Bananero de Urabá S.A. - Unibán | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por mayor de productos alimenticios | $ 2.0B |
| CI ESLOP SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | $ 2.0B |
| UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador | $ 1.9B |
¿Quieres ir más allá de los indicadores?
Con una cuenta gratis puedes diagnosticar cualquiera de estas empresas (score de salud, Altman Z, Piotroski), proyectar sus estados, valorarlas por DCF y simular su riesgo con Monte Carlo.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.