INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890903858 · BOGOTA D.C. · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 5.1B
Utilidad neta
$ -45.4MM
Activos
$ 3.2B
Patrimonio
$ 758.0MM
Indicadores frente a su sector(33 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,62% | 2,62% | 5,84% | 10,68% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -0,89% | 0,87% | 2,61% | 7,75% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,43% | 1,12% | 5,21% | 10,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -6,00% | 2,84% | 9,60% | 19,15% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,16% | 31,40% | 51,70% | 62,27% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,4 | 0,74 | 1,13 | 2,84 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.