Industrias manufactureras
4.096 empresas colombianas reportando · Sección CIIU C
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,88% | 7,48% | 12,69% |
| Margen neto | 0,56% | 3,23% | 7,09% |
| ROA | 0,50% | 3,53% | 8,17% |
| ROE | 1,71% | 8,14% | 17,48% |
| Endeudamiento | 32,32% | 50,30% | 67,87% |
| Razón corriente | 1,24 | 1,87 | 3,03 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| BAVARIA & CIA S.C.A | BOGOTA D.C. | $ 6.9B | 33,3% |
| INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. | BOGOTA D.C. | $ 5.1B | -0,9% |
| ITALCOL SA | BOGOTA D.C. | $ 3.2B | 4,0% |
| GASEOSAS LUX S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 3.0B | 4,4% |
| POSTOBON S.A. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 2.8B | 1,6% |
| CONTEGRAL S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 2.8B | 4,9% |
| ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | YUMBO-VALLE | $ 2.7B | 6,4% |
| CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 2.5B | 8,0% |
| DIANA CORPORACION SAS | BOGOTA D.C. | $ 2.5B | -0,7% |
| RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 2.4B | -3,2% |
| COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA | CALI-VALLE | $ 2.3B | 3,0% |
| Esenttia S.A. | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 2.3B | 3,3% |
| ITALCOL DE OCCIDENTE S.A. | PALMIRA-VALLE | $ 2.3B | 5,4% |
| POLLOS EL BUCANERO S.A. | CALI-VALLE | $ 2.2B | 0,7% |
| Solla S.A | ITAGUI-ANTIOQUIA | $ 2.2B | 5,4% |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC | SOPO-CUNDINAMARCA | $ 2.1B | 4,8% |
| PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 2.1B | -1,4% |
| ALIMENTOS FINCA S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 2.0B | 4,0% |
| NESTLE DE COLOMBIA S.A | BOGOTA D.C. | $ 2.0B | 3,6% |
| COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 1.8B | 4,0% |
| BEL STAR S.A. | TOCANCIPA-CUNDINAMARCA | $ 1.8B | 4,6% |
| INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 1.8B | 5,6% |
| INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. | GIRARDOTA-ANTIOQUIA | $ 1.8B | 13,0% |
| YARA COLOMBIA S.A. | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 1.7B | 3,6% |
| MEXICHEM RESINAS COLOMBIA SAS | CARTAGENA-BOLIVAR | $ 1.7B | -2,5% |
| QUALA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 1.7B | 0,3% |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | YUMBO-VALLE | $ 1.7B | 7,5% |
| ORF S.A | BOGOTA D.C. | $ 1.7B | 0,2% |
| BAYER S.A. | BOGOTA D.C. | $ 1.6B | 2,1% |
| SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA. S.A. CASA LUKER S.A. | MANIZALES-CALDAS | $ 1.5B | 1,5% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.