INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
NIT 890916911 · GIRARDOTA-ANTIOQUIA · Fabricación de motocicletas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.8B
Utilidad neta
$ 234.3MM
Activos
$ 1.3B
Patrimonio
$ 900.9MM
Indicadores frente a su sector(10 empresas comparables)
| Indicador | INDUSTRIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 17,91% | 3,70% | 11,15% | 13,77% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 13,01% | -2,65% | 3,23% | 11,15% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 18,14% | -3,00% | 3,97% | 11,60% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,01% | -7,78% | 12,05% | 21,35% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 30,25% | 37,17% | 55,57% | 70,84% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,22 | 1,33 | 1,67 | 3,15 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.