YARA COLOMBIA S.A.
NIT 860006333 · CARTAGENA-BOLIVAR · Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.7B
Utilidad neta
$ 63.0MM
Activos
$ 1.5B
Patrimonio
$ 1.3B
Indicadores frente a su sector(27 empresas comparables)
| Indicador | YARA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,79% | 2,46% | 8,04% | 13,23% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,64% | 0,45% | 3,88% | 5,58% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,27% | 0,65% | 4,17% | 8,10% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 4,96% | 1,71% | 7,78% | 19,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 13,98% | 46,65% | 58,48% | 67,78% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,9 | 1,42 | 1,87 | 2,66 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.