BEL STAR S.A.
NIT 800018359 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.8B
Utilidad neta
$ 84.1MM
Activos
$ 1.0B
Patrimonio
$ 313.9MM
Indicadores frente a su sector(111 empresas comparables)
| Indicador | BEL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,67% | 4,81% | 9,78% | 14,43% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,57% | 1,91% | 4,51% | 8,59% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,32% | 1,65% | 6,05% | 11,69% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 26,79% | 5,05% | 15,28% | 24,32% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 68,92% | 34,16% | 50,09% | 67,58% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,97 | 1,3 | 1,88 | 2,87 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.