ALIMENTOS FINCA S.A.S.
NIT 860004828 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Elaboración de alimentos preparados para animales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.0B
Utilidad neta
$ 81.5MM
Activos
$ 920.9MM
Patrimonio
$ 428.0MM
Indicadores frente a su sector(55 empresas comparables)
| Indicador | ALIMENTOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,81% | 2,90% | 7,56% | 12,53% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,98% | 0,85% | 3,67% | 6,96% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,85% | 2,01% | 7,26% | 13,07% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,04% | 7,67% | 18,92% | 31,81% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 53,52% | 42,12% | 53,52% | 70,26% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,93 | 1,16 | 1,47 | 2,1 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.