RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S
NIT 860025792 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Fabricación de vehículos automotores y sus motores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.4B
Utilidad neta
$ -77.1MM
Activos
$ 1.2B
Patrimonio
$ 171.3MM
Indicadores frente a su sector(7 empresas comparables)
| Indicador | RENAULT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,62% | -3,36% | 0,63% | 11,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -3,18% | -10,69% | 0,11% | 6,33% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -6,51% | -12,51% | 0,07% | 6,41% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -45,02% | -11,20% | 9,97% | 25,50% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 85,54% | 48,62% | 62,39% | 75,40% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,61 | 1,19 | 1,85 | 4,91 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.