GASEOSAS LUX S.A.S.
NIT 860001697 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.0B
Utilidad neta
$ 135.1MM
Activos
$ 2.1B
Patrimonio
$ 1.0B
Indicadores frente a su sector(33 empresas comparables)
| Indicador | GASEOSAS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,79% | 2,62% | 5,84% | 10,68% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,43% | 0,87% | 2,61% | 7,75% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,32% | 1,12% | 5,21% | 10,18% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 13,38% | 2,84% | 9,60% | 19,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 52,78% | 31,40% | 51,70% | 62,27% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,49 | 0,74 | 1,13 | 2,84 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.