AVSA SA
NIT 890201881 · BOGOTA D.C. · Explotación mixta (agrícola y pecuaria) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.4B
Utilidad neta
$ 214.9MM
Activos
$ 1.2B
Patrimonio
$ 897.0MM
Indicadores frente a su sector(121 empresas comparables)
| Indicador | AVSA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,33% | -7,26% | 5,85% | 21,17% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 9,12% | -9,79% | 2,62% | 12,70% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,38% | -0,91% | 0,42% | 2,19% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 23,96% | -1,32% | 0,77% | 5,22% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 27,46% | 8,41% | 26,68% | 53,15% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,47 | 1,36 | 3,65 | 10,98 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.