Samsung Electronics Colombia S.A.
NIT 830028931 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.2B
Utilidad neta
$ 32.1MM
Activos
$ 1.5B
Patrimonio
$ 317.4MM
Indicadores frente a su sector(97 empresas comparables)
| Indicador | Samsung | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,46% | 1,74% | 7,47% | 12,72% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 1,01% | 0,66% | 2,53% | 6,74% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,12% | 0,63% | 3,11% | 8,21% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 10,12% | 2,73% | 8,89% | 19,75% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 79,09% | 35,09% | 54,65% | 78,72% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,24 | 1,35 | 2,26 | 3,96 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.