PRIMAX COLOMBIA S.A.
NIT 860002554 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 10.5B
Utilidad neta
$ 158.8MM
Activos
$ 2.0B
Patrimonio
$ 554.4MM
Indicadores frente a su sector(139 empresas comparables)
| Indicador | PRIMAX | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 2,83% | 0,51% | 3,32% | 6,84% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 1,52% | -0,55% | 1,57% | 3,69% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,77% | -1,12% | 2,46% | 7,68% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,64% | 0,02% | 8,59% | 17,91% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 72,86% | 28,97% | 51,56% | 73,69% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,74 | 1,22 | 2,1 | 3,08 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.