HOCOL S.A.
NIT 860072134 · BOGOTA D.C. · Extracción de petróleo crudo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.6B
Utilidad neta
$ 55.0MM
Activos
$ 4.6B
Patrimonio
$ 3.0B
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | HOCOL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,88% | 10,04% | 25,09% | 41,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,13% | -0,86% | 8,69% | 21,29% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 1,19% | -0,11% | 3,04% | 7,57% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 1,86% | -0,48% | 4,78% | 14,60% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 35,97% | 29,45% | 47,13% | 63,87% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,07 | 0,55 | 1,25 | 3,68 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.