Comercial Nutresa S.A.S
NIT 900341086 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 1.7B
Utilidad neta
$ 64.4MM
Activos
$ 639.2MM
Patrimonio
$ 74.2MM
Indicadores frente a su sector(60 empresas comparables)
| Indicador | Comercial | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 7,17% | 1,32% | 5,24% | 10,75% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,71% | 0,24% | 1,56% | 5,91% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 10,07% | 0,17% | 1,76% | 7,43% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 86,77% | 1,81% | 10,67% | 20,46% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 88,39% | 37,58% | 64,42% | 82,20% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,09 | 1,17 | 1,79 | 3,88 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.