Colombia Movil S A E S P
NIT 830114921 · BOGOTA D.C. · Actividades de telecomunicaciones inalámbricas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.7B
Utilidad neta
$ 363.1MM
Activos
$ 5.7B
Patrimonio
$ 398.2MM
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | Colombia | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 36,02% | -1,05% | 5,81% | 13,12% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 13,23% | -6,21% | 1,71% | 4,98% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,41% | -4,72% | 1,72% | 2,88% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 91,21% | -3,51% | 3,83% | 18,47% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 92,98% | 43,40% | 62,60% | 92,03% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,86 | 1,18 | 1,68 | 2,82 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.