Información y comunicaciones
945 empresas colombianas reportando · Sección CIIU J
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,94% | 7,21% | 15,87% |
| Margen neto | -0,15% | 3,31% | 9,55% |
| ROA | -0,06% | 3,56% | 10,38% |
| ROE | 0,77% | 9,54% | 23,71% |
| Endeudamiento | 31,61% | 49,65% | 72,15% |
| Razón corriente | 1,28 | 1,95 | 3,21 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN CELULAR S.A. | BOGOTA D.C. | $ 15.6B | 4,4% |
| Colombia Movil S A E S P | BOGOTA D.C. | $ 2.7B | 13,2% |
| MERCADOLIBRE COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 1.9B | 0,8% |
| COMERCIAL CARD SAS | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 1.5B | 1,2% |
| SISTEMAS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.3B | 3,1% |
| SAP COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 1.1B | -5,8% |
| CONEXRED SAS | BOGOTA D.C. | $ 898.6MM | 2,9% |
| IBM DE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 812.9MM | 16,1% |
| PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 812.8MM | -165,2% |
| THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 798.4MM | -1,0% |
| DIRECTV COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 769.2MM | -13,7% |
| tTD SYNNEX COLOMBIA LTDA | COTA-CUNDINAMARCA | $ 729.0MM | 1,4% |
| Rappi SAS | BOGOTA D.C. | $ 681.6MM | 14,3% |
| SOFTWAREONE COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 588.5MM | -2,6% |
| KYNDRYL COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 583.1MM | -6,1% |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 556.0MM | 0,9% |
| CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 521.2MM | 0,8% |
| INDRA COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 518.9MM | -0,8% |
| BEMOVIL SAS | PEREIRA-RISARALDA | $ 484.1MM | 0,2% |
| AMOV COLOMBIA S.A. | BOGOTA D.C. | $ 460.9MM | 99,7% |
| EPAM SYSTEMS COLOMBIA S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 405.8MM | 6,6% |
| Liberty Networks De Colombia S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 380.8MM | -1,4% |
| ACCENTURE LTDA | BOGOTA D.C. | $ 377.9MM | 1,7% |
| SUPER PAGOS SAS | PEREIRA-RISARALDA | $ 377.6MM | 0,0% |
| WIN SPORTS S A S | BOGOTA D.C. | $ 362.4MM | -2,7% |
| SIIGO SAS | BOGOTA D.C. | $ 355.7MM | 10,4% |
| EXPERIAN COLOMBIA SA | BOGOTA D.C. | $ 355.5MM | 0,5% |
| VENTAS Y SERVICIOS SA | BOGOTA D.C. | $ 352.5MM | 0,6% |
| INTERNEXA SA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 347.5MM | 13,2% |
| HITSS COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 342.3MM | 7,8% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.