Liberty Networks De Colombia S.A.S.
NIT 830078515 · BOGOTA D.C. · Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 380.8MM
Utilidad neta
$ -5.3MM
Activos
$ 1.0B
Patrimonio
$ 555.5MM
Indicadores frente a su sector(52 empresas comparables)
| Indicador | Liberty | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 16,45% | 0,87% | 5,95% | 15,60% | Top 25% del sector |
| Margen neto | -1,39% | -10,77% | 1,81% | 7,44% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,52% | -3,65% | 2,40% | 8,17% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,96% | -11,78% | 4,61% | 18,22% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 45,25% | 31,40% | 43,33% | 74,42% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,5 | 1,17 | 1,78 | 2,73 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.