IBM DE COLOMBIA SAS
NIT 860002120 · BOGOTA D.C. · Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 812.9MM
Utilidad neta
$ 131.2MM
Activos
$ 615.8MM
Patrimonio
$ 237.3MM
Indicadores frente a su sector(218 empresas comparables)
| Indicador | IBM | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 20,71% | 3,31% | 8,76% | 16,22% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 16,14% | 0,90% | 4,31% | 10,55% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 21,30% | 1,05% | 5,95% | 13,03% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 55,26% | 3,61% | 14,72% | 29,78% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 61,46% | 33,29% | 51,57% | 69,63% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,31 | 1,39 | 1,94 | 3,05 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.