EPAM SYSTEMS COLOMBIA S.A.S
NIT 900195138 · BOGOTA D.C. · Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 405.8MM
Utilidad neta
$ 26.9MM
Activos
$ 135.5MM
Patrimonio
$ 84.7MM
Indicadores frente a su sector(228 empresas comparables)
| Indicador | EPAM | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,96% | 2,48% | 8,35% | 16,38% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 6,62% | 1,22% | 4,72% | 9,65% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 19,82% | 0,89% | 6,56% | 12,64% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 31,73% | 3,41% | 13,36% | 24,75% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 37,51% | 28,62% | 45,95% | 63,19% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,88 | 1,41 | 2,06 | 3,45 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.