COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800153993 · BOGOTA D.C. · Actividades de telecomunicaciones inalámbricas · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 15.6B
Utilidad neta
$ 692.6MM
Activos
$ 26.9B
Patrimonio
$ 9.9B
Indicadores frente a su sector(25 empresas comparables)
| Indicador | COMUNICACIÓN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,86% | -1,05% | 5,81% | 13,12% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,44% | -6,21% | 1,71% | 4,98% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,58% | -4,72% | 1,72% | 2,88% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,97% | -3,51% | 3,83% | 18,47% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 63,06% | 43,40% | 62,60% | 92,03% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,04 | 1,18 | 1,68 | 2,82 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.