DRUMMOND LTD
NIT 800021308 · BOGOTA D.C. · Extracción de hulla (carbón de piedra) · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 11.5B
Utilidad neta
$ 957.7MM
Activos
$ 11.7B
Patrimonio
$ 7.7B
Indicadores frente a su sector(85 empresas comparables)
| Indicador | DRUMMOND | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 18,12% | -2,88% | 7,22% | 12,68% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 8,33% | -2,63% | 2,73% | 7,23% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,19% | -1,68% | 1,49% | 6,68% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,42% | -2,54% | 3,55% | 12,33% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,05% | 18,12% | 35,58% | 61,59% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,43 | 1,41 | 2,24 | 4,24 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.