MASSER S.A.S
NIT 900491889 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Comercio al por menor de combustible para automotores · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.8B
Utilidad neta
$ 39.0M
Activos
$ 132.6MM
Patrimonio
$ 8.0MM
Indicadores frente a su sector(457 empresas comparables)
| Indicador | MASSER | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 0,09% | 0,59% | 1,84% | 3,82% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 0,00% | 0,18% | 0,90% | 2,23% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,03% | 0,61% | 2,76% | 6,47% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,49% | 1,04% | 5,24% | 11,62% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 93,97% | 18,72% | 34,56% | 57,44% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,02 | 1,15 | 1,8 | 3,73 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.