KOPPS COMMERCIAL S.A.S
NIT 900818921 · BOGOTA D.C. · Comercio al por mayor de bebidas y tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 11.9B
Utilidad neta
$ 1.1B
Activos
$ 6.3B
Patrimonio
$ 1.5B
Indicadores frente a su sector(92 empresas comparables)
| Indicador | KOPPS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 12,95% | 2,08% | 5,25% | 14,03% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 8,89% | 0,86% | 2,27% | 6,99% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 16,99% | 1,70% | 5,51% | 9,99% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 72,19% | 7,65% | 12,92% | 24,06% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 76,46% | 39,04% | 57,32% | 75,63% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,27 | 1,27 | 1,92 | 3,36 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.