COLOMBIANA DE COMERCIO SA
NIT 890900943 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 11.4B
Utilidad neta
$ 492.2MM
Activos
$ 5.5B
Patrimonio
$ 2.7B
Indicadores frente a su sector(117 empresas comparables)
| Indicador | COLOMBIANA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,94% | 1,48% | 5,19% | 10,36% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 4,33% | 0,24% | 3,00% | 6,74% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 8,87% | 0,50% | 4,21% | 8,97% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,41% | 3,63% | 12,11% | 24,49% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 51,83% | 39,34% | 57,52% | 80,46% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,5 | 1,37 | 1,81 | 2,95 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.