VERANO ENERGY (SWITZERLAND) AG SUCURSAL
NIT 900331322 · BOGOTA D.C. · Extracción de petróleo crudo · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 4.6B
Utilidad neta
$ 699.0MM
Activos
$ 13.9B
Patrimonio
$ 5.5B
Indicadores frente a su sector(49 empresas comparables)
| Indicador | VERANO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 40,26% | 10,04% | 25,09% | 41,66% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 15,25% | -0,86% | 8,69% | 21,29% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,04% | -0,11% | 3,04% | 7,57% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 12,67% | -0,48% | 4,78% | 14,60% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 60,18% | 29,45% | 47,13% | 63,87% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,76 | 0,55 | 1,25 | 3,68 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.