CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS
NIT 900531210 · BOGOTA D.C. · Transporte por tuberías · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 7.0B
Utilidad neta
$ 5.3B
Activos
$ 20.5B
Patrimonio
$ 17.5B
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | CENIT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 49,78% | 65,17% | 68,33% | 75,32% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | 75,42% | 44,97% | 49,70% | 75,42% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 25,75% | 10,71% | 25,75% | 26,19% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 30,17% | 17,93% | 30,17% | 45,81% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 14,63% | 14,63% | 40,18% | 40,28% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,94 | 1,89 | 1,94 | 2,37 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.