D1 S.A.S
NIT 900276962 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 10.0B
Utilidad neta
$ 216.6MM
Activos
$ 6.3B
Patrimonio
$ 217.7MM
Indicadores frente a su sector(251 empresas comparables)
| Indicador | D1 | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 4,93% | 1,20% | 2,57% | 3,96% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 2,17% | 0,43% | 1,19% | 1,89% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,43% | 1,16% | 3,80% | 7,18% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 99,49% | 3,63% | 10,38% | 18,39% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 96,56% | 40,67% | 58,52% | 73,73% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,68 | 1,07 | 1,44 | 2,18 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.