JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS
NIT 900480569 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 13.8B
Utilidad neta
$ -601.3MM
Activos
$ 8.2B
Patrimonio
$ 45.0MM
Indicadores frente a su sector(251 empresas comparables)
| Indicador | JERONIMO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,33% | 1,20% | 2,57% | 3,96% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -4,36% | 0,43% | 1,19% | 1,89% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,33% | 1,16% | 3,80% | 7,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1.335,76% | 3,63% | 10,38% | 18,39% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 99,45% | 40,67% | 58,52% | 73,73% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,38 | 1,07 | 1,44 | 2,18 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.