CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT 900155107 · BOGOTA D.C. · Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 4.2B
Utilidad neta
$ -304.4MM
Activos
$ 5.8B
Patrimonio
$ 3.7B
Indicadores frente a su sector(251 empresas comparables)
| Indicador | CENCOSUD | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -3,59% | 1,20% | 2,57% | 3,96% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -7,24% | 0,43% | 1,19% | 1,89% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,22% | 1,16% | 3,80% | 7,18% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -8,29% | 3,63% | 10,38% | 18,39% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 36,99% | 40,67% | 58,52% | 73,73% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,1 | 1,07 | 1,44 | 2,18 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.