47 empresas colombianas reportando · Sección CIIU E
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,62% | 11,90% | 16,91% |
| Margen neto | 0,39% | 4,29% | 9,62% |
| ROA | 0,21% | 1,54% | 5,70% |
| ROE | 1,09% | 3,35% | 14,49% |
| Endeudamiento | 31,39% | 48,38% | 66,64% |
| Razón corriente | 1,03 | 1,78 | 3,3 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.