CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS
NIT 800171121 · BOGOTA D.C. · Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.1MM
Utilidad neta
$ -17.6M
Activos
$ 7.6MM
Patrimonio
$ 6.1MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | CONTI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 1,74% | 3,47% | 9,16% | 10,59% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,58% | 0,17% | 2,48% | 4,00% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -0,23% | 0,15% | 2,14% | 3,85% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -0,29% | 0,22% | 4,58% | 8,13% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 19,71% | 21,08% | 29,63% | 46,33% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,94 | 1,79 | 2,06 | 2,44 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.