VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.E.S.P
NIT 900333452 · CALI-VALLE · Captación, tratamiento y distribución de agua · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 6.5MM
Utilidad neta
$ -97.0M
Activos
$ 1.6MM
Patrimonio
$ 1.3MM
Indicadores frente a su sector(39 empresas comparables)
| Indicador | VALLECAUCANA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -2,29% | 1,91% | 9,12% | 13,65% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -1,50% | -0,63% | 3,45% | 7,28% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -5,88% | -0,55% | 2,77% | 6,86% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -7,74% | 0,04% | 7,42% | 17,40% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 24,00% | 24,60% | 36,25% | 59,66% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,38 | 1,43 | 2,03 | 3,15 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.