TECNOCOL SAS
NIT 834001242 · ARAUCA-ARAUCA · Captación, tratamiento y distribución de agua · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 15.3MM
Utilidad neta
$ 795.7M
Activos
$ 10.5MM
Patrimonio
$ 4.4MM
Indicadores frente a su sector(39 empresas comparables)
| Indicador | TECNOCOL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,12% | 1,91% | 9,12% | 13,65% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 5,21% | -0,63% | 3,45% | 7,28% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 7,58% | -0,55% | 2,77% | 6,86% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 17,93% | 0,04% | 7,42% | 17,40% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 57,74% | 24,60% | 36,25% | 59,66% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 1,68 | 1,43 | 2,03 | 3,15 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.