SOLUCIONES ECOLOGICAS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 900335484 · BARRANQUILLA-ATLANTICO · Recolección de desechos peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.4MM
Utilidad neta
$ 79.1M
Activos
$ 19.0MM
Patrimonio
$ 13.6MM
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | SOLUCIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 23,85% | 7,88% | 9,64% | 13,31% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 3,33% | 3,33% | 3,45% | 5,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,42% | 0,42% | 1,35% | 5,60% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,58% | 0,58% | 1,88% | 7,14% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 28,43% | 21,55% | 28,11% | 28,43% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,2 | 1,69 | 2,75 | 3,86 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.