LATIN TECNO SAS ESP
NIT 830099228 · BOGOTA D.C. · Recolección de desechos no peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 9.2MM
Utilidad neta
$ 26.2MM
Activos
$ 113.6MM
Patrimonio
$ 96.3MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | LATIN | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 30,21% | 4,64% | 11,57% | 22,02% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 285,45% | 0,44% | 5,31% | 12,35% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 23,08% | -0,29% | 4,16% | 13,37% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 27,24% | 0,73% | 8,83% | 25,81% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 15,26% | 22,12% | 32,99% | 60,70% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 0,34 | 0,76 | 1,97 | 3,92 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.