LANTANIA AGUAS S.L.U. SUCURSAL COLOMBIA
NIT 900584452 · BOGOTA D.C. · Evacuación y tratamiento de aguas residuales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.9MM
Utilidad neta
$ -26.3M
Activos
$ 2.1MM
Patrimonio
$ 1.4MM
Indicadores frente a su sector(9 empresas comparables)
| Indicador | LANTANIA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -0,06% | 2,08% | 6,09% | 8,72% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -0,68% | -0,68% | 2,40% | 3,50% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -1,26% | -1,14% | 0,85% | 3,90% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -1,91% | -0,17% | 4,71% | 9,15% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,16% | 34,72% | 46,78% | 65,27% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,93 | 1,5 | 2,03 | 2,49 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.