SERVISEPTICOS S.A.S
NIT 900429897 · MEDELLIN-ANTIOQUIA · Evacuación y tratamiento de aguas residuales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 6.6MM
Utilidad neta
$ -160.5M
Activos
$ 4.7MM
Patrimonio
$ -2.5MM
Indicadores frente a su sector(9 empresas comparables)
| Indicador | SERVISEPTICOS | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 6,09% | 2,08% | 6,09% | 8,72% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | -2,41% | -0,68% | 2,40% | 3,50% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -3,42% | -1,14% | 0,85% | 3,90% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 6,45% | -0,17% | 4,71% | 9,15% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 153,09% | 34,72% | 46,78% | 65,27% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,61 | 1,5 | 2,03 | 2,49 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.