LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES S.A.S. ESP
NIT 800172188 · BOGOTA D.C. · Recolección de desechos no peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 12.7MM
Utilidad neta
$ 12.8MM
Activos
$ 52.4MM
Patrimonio
$ 44.9MM
Indicadores frente a su sector(22 empresas comparables)
| Indicador | LIMPIEZA | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 19,24% | 4,64% | 11,57% | 22,02% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 100,30% | 0,44% | 5,31% | 12,35% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 24,33% | -0,29% | 4,16% | 13,37% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,38% | 0,73% | 8,83% | 25,81% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 14,29% | 22,12% | 32,99% | 60,70% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 2,05 | 0,76 | 1,97 | 3,92 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.