SALVI SAS
NIT 814003167 · PASTO-NARINO · Tratamiento y disposición de desechos peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 3.6MM
Utilidad neta
$ 1.8MM
Activos
$ 9.9MM
Patrimonio
$ 9.8MM
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | SALVI | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 49,80% | 13,98% | 22,94% | 26,48% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 49,30% | 8,65% | 13,58% | 17,45% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,88% | 6,03% | 13,72% | 14,94% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,06% | 11,24% | 18,06% | 21,53% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 1,01% | 29,73% | 36,25% | 53,49% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 92,52 | 1,9 | 2,75 | 4,01 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.