CENTRAL DE METALES Y CIA S.A.S
NIT 890303284 · CALI-VALLE · Recuperación de materiales · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 2.5MM
Utilidad neta
$ 76.2M
Activos
$ 34.0MM
Patrimonio
$ 30.6MM
Indicadores frente a su sector(7 empresas comparables)
| Indicador | CENTRAL | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,98% | -68,47% | -8,03% | 7,62% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 3,06% | -203,64% | -25,77% | 3,65% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 0,22% | -11,11% | -0,65% | 1,66% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 0,25% | -0,58% | 8,77% | 30,47% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 9,90% | 32,97% | 53,46% | 86,78% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 1,73 | 0,59 | 1,37 | 2,14 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.