GEOSOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
NIT 830008872 · TOCANCIPA-CUNDINAMARCA · Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 9.5MM
Utilidad neta
$ 425.7M
Activos
$ 6.5MM
Patrimonio
$ 4.3MM
Indicadores frente a su sector(6 empresas comparables)
| Indicador | GEOSOLUCIONES | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 10,90% | 3,47% | 9,16% | 10,59% | Top 25% del sector |
| Margen neto | 4,49% | 0,17% | 2,48% | 4,00% | Top 25% del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 6,51% | 0,15% | 2,14% | 3,85% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 9,88% | 0,22% | 4,58% | 8,13% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 34,04% | 21,08% | 29,63% | 46,33% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,18 | 1,79 | 2,06 | 2,44 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.