DESCONT SAS E.S.P
NIT 804002433 · FLORIDABLANCA-SANTANDER · Recolección de desechos peligrosos · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 18.8MM
Utilidad neta
$ 647.4M
Activos
$ 11.6MM
Patrimonio
$ 9.1MM
Indicadores frente a su sector(5 empresas comparables)
| Indicador | DESCONT | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 9,64% | 7,88% | 9,64% | 13,31% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,45% | 3,33% | 3,45% | 5,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 5,60% | 0,42% | 1,35% | 5,60% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 7,14% | 0,58% | 1,88% | 7,14% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 21,55% | 21,55% | 28,11% | 28,43% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,86 | 1,69 | 2,75 | 3,86 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.