Actividades profesionales, científicas y técnicas
2.381 empresas colombianas reportando · Sección CIIU M
¿Qué es “normal” en este sector?
| Indicador | P25 | Mediana | P75 |
|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,35% | 12,05% | 34,33% |
| Margen neto | 1,05% | 7,24% | 25,75% |
| ROA | 0,38% | 3,51% | 9,51% |
| ROE | 1,28% | 7,15% | 18,69% |
| Endeudamiento | 14,19% | 37,99% | 62,31% |
| Razón corriente | 1,46 | 2,59 | 6,96 |
La mitad de las empresas del sector está entre el P25 y el P75. Si tu empresa está fuera de la banda, vale la pena entender por qué.
Mayores empresas del sector
| Empresa | Ciudad | Ingresos | Margen neto |
|---|---|---|---|
| ORACLE COLOMBIA LTDA | BOGOTA D.C. | $ 967.6MM | 2,8% |
| CONFIPETROL SAS | BOGOTA D.C. | $ 550.9MM | 0,5% |
| MMS COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 453.3MM | 5,1% |
| GRUPO BIOS S.A.S. | ENVIGADO-ANTIOQUIA | $ 440.7MM | 102,4% |
| CAOBA INVERSIONES S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 368.1MM | 5,3% |
| ESTUDIOS TECNICOS SAS | BOGOTA D.C. | $ 362.7MM | 8,3% |
| KERALTY S.A.S. | BOGOTA D.C. | $ 362.5MM | 51,2% |
| MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC | BOGOTA D.C. | $ 362.0MM | 3,7% |
| WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 326.9MM | 0,3% |
| GESTORA ADMINEGOCIOS & CIA S EN C | BOGOTA D.C. | $ 314.9MM | -15,1% |
| HMV INGENIEROS LTDA | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 300.8MM | 5,1% |
| APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA | BOGOTA D.C. | $ 290.6MM | 3,2% |
| LE SUITTE COL SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 253.9MM | 99,9% |
| CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | BOGOTA D.C. | $ 243.2MM | -12,0% |
| GESTION Y OPERACION DE LA COSTA SAS | BARRANQUILLA-ATLANTICO | $ 237.4MM | 0,8% |
| AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA SAS | BOGOTA D.C. | $ 233.6MM | -7,0% |
| AECSA SAS | BOGOTA D.C. | $ 229.7MM | 10,0% |
| PETROSEISMIC SERVICES SA | BOGOTA D.C. | $ 226.8MM | 5,4% |
| ERNST & YOUNG SAS | BOGOTA D.C. | $ 226.5MM | 12,0% |
| DELTEC SA | CALI-VALLE | $ 220.9MM | 0,3% |
| CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. | $ 216.7MM | 6,5% |
| MC VICTORIAS TEMPRANAS SAS | BOGOTA D.C. | $ 215.2MM | 61,1% |
| CONSTRUCCIONES OBYCON SAS | BOGOTA D.C. | $ 214.1MM | 9,1% |
| THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS | BOGOTA D.C. | $ 211.8MM | 3,5% |
| VISION Y MARKETING SAS | CALI-VALLE | $ 211.4MM | 0,9% |
| SLACOL SAS | TENJO-CUNDINAMARCA | $ 195.3MM | 16,6% |
| Deloitte Asesores y Consultores S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 190.9MM | 10,7% |
| ERNST & YOUNG AUDIT SAS | BOGOTA D.C. | $ 182.8MM | 6,5% |
| SUMMUM PROJECTS S.A.S | BOGOTA D.C. | $ 181.3MM | 16,0% |
| CONSULTORIA EN GESTION DE RIESGOS SURAMERICANA S.A.S. | MEDELLIN-ANTIOQUIA | $ 171.8MM | 2,1% |
Compara tu empresa contra este sector — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar cualquier empresa del sector con score de salud y posición frente a estos percentiles, o simular la tuya propia.
Crear cuenta gratis →Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS). Información pública con fines educativos; no constituye asesoría financiera.