ORACLE COLOMBIA LTDA
NIT 800103052 · BOGOTA D.C. · Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 967.6MM
Utilidad neta
$ 26.8MM
Activos
$ 637.4MM
Patrimonio
$ 124.6MM
Indicadores frente a su sector(234 empresas comparables)
| Indicador | ORACLE | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,80% | 3,10% | 23,05% | 93,90% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 2,77% | 1,52% | 18,20% | 82,12% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 4,21% | 0,50% | 2,58% | 7,88% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,52% | 1,16% | 5,00% | 13,78% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 80,45% | 4,84% | 23,33% | 62,42% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 0,81 | 1,46 | 3,76 | 15,56 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.