GRUPO BIOS S.A.S.
NIT 900675423 · ENVIGADO-ANTIOQUIA · Actividades de administración empresarial · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 440.7MM
Utilidad neta
$ 451.5MM
Activos
$ 2.6B
Patrimonio
$ 2.5B
Indicadores frente a su sector(402 empresas comparables)
| Indicador | GRUPO | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 96,08% | 4,28% | 47,46% | 96,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 102,44% | 3,54% | 48,62% | 129,09% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,70% | 0,37% | 3,81% | 9,51% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 18,40% | 0,69% | 5,61% | 16,55% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 3,83% | 2,10% | 10,67% | 32,44% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 3,82 | 1,48 | 6,06 | 27,56 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.