VISION Y MARKETING SAS
NIT 800144934 · CALI-VALLE · Publicidad · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 211.4MM
Utilidad neta
$ 1.8MM
Activos
$ 53.8MM
Patrimonio
$ 9.5MM
Indicadores frente a su sector(175 empresas comparables)
| Indicador | VISION | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 3,52% | 1,97% | 8,25% | 15,57% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 0,85% | 0,52% | 4,04% | 9,04% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 3,36% | 0,32% | 4,54% | 10,17% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 19,06% | 2,46% | 13,12% | 26,30% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 82,38% | 40,45% | 56,04% | 78,54% | Sobre el P75 del sector |
| Razón corriente | 1,15 | 1,19 | 1,74 | 2,61 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.