MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC
NIT 800228026 · BOGOTA D.C. · Actividades de consultaría de gestión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 362.0MM
Utilidad neta
$ 13.4MM
Activos
$ 605.2MM
Patrimonio
$ 522.1MM
Indicadores frente a su sector(355 empresas comparables)
| Indicador | MCKINSEY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 5,75% | 2,41% | 14,10% | 32,94% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 3,70% | 0,12% | 8,28% | 24,64% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 2,21% | 0,10% | 3,70% | 10,78% | En el rango típico del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 2,56% | 0,65% | 7,55% | 19,14% | En el rango típico del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 13,74% | 17,76% | 38,04% | 66,31% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 17,17 | 1,35 | 2,63 | 5,71 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.