AMAZON WEB SERVICES COLOMBIA SAS
NIT 901003327 · BOGOTA D.C. · Publicidad · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 233.6MM
Utilidad neta
$ -16.4MM
Activos
$ 222.2MM
Patrimonio
$ 165.1MM
Indicadores frente a su sector(175 empresas comparables)
| Indicador | AMAZON | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | -7,10% | 1,97% | 8,25% | 15,57% | Bajo el P25 del sector |
| Margen neto | -7,04% | 0,52% | 4,04% | 9,04% | Bajo el P25 del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | -7,40% | 0,32% | 4,54% | 10,17% | Bajo el P25 del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | -9,96% | 2,46% | 13,12% | 26,30% | Bajo el P25 del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 25,68% | 40,45% | 56,04% | 78,54% | Mejor que el 75% del sector |
| Razón corriente | 3,1 | 1,19 | 1,74 | 2,61 | Top 25% del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.