KERALTY S.A.S.
NIT 800125872 · BOGOTA D.C. · Actividades de administración empresarial · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 362.5MM
Utilidad neta
$ 185.7MM
Activos
$ 1.1B
Patrimonio
$ 872.8MM
Indicadores frente a su sector(402 empresas comparables)
| Indicador | KERALTY | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 61,82% | 4,28% | 47,46% | 96,99% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 51,24% | 3,54% | 48,62% | 129,09% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 17,05% | 0,37% | 3,81% | 9,51% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 21,28% | 0,69% | 5,61% | 16,55% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 19,89% | 2,10% | 10,67% | 32,44% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 0,38 | 1,48 | 6,06 | 27,56 | Bajo el P25 del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.