Deloitte Asesores y Consultores S.A.S
NIT 860519556 · BOGOTA D.C. · Actividades de consultaría de gestión · Cifras 2024 · Ver su sector →
Ingresos
$ 190.9MM
Utilidad neta
$ 20.5MM
Activos
$ 137.7MM
Patrimonio
$ 71.0MM
Indicadores frente a su sector(355 empresas comparables)
| Indicador | Deloitte | P25 sector | Mediana | P75 sector | Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| Margen operacional | 19,47% | 2,41% | 14,10% | 32,94% | En el rango típico del sector |
| Margen neto | 10,72% | 0,12% | 8,28% | 24,64% | En el rango típico del sector |
| ROA (retorno sobre activos) | 14,86% | 0,10% | 3,70% | 10,78% | Top 25% del sector |
| ROE (retorno sobre patrimonio) | 28,81% | 0,65% | 7,55% | 19,14% | Top 25% del sector |
| Endeudamiento (pasivos/activos) | 48,43% | 17,76% | 38,04% | 66,31% | En el rango típico del sector |
| Razón corriente | 2,51 | 1,35 | 2,63 | 5,71 | En el rango típico del sector |
Haz este análisis tú mismo — gratis
En el Laboratorio Financiero puedes diagnosticar esta y 29.000+ empresas colombianas con score de salud, Altman Z y Piotroski, proyectar sus estados, valorarlas por DCF y correr simulaciones de riesgo.
Fuente: estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades (SIIS), año 2024. Información pública presentada con fines educativos y de análisis; puede contener errores de reporte de la fuente y no constituye asesoría financiera ni opinión sobre la empresa.